神奈川自動車販売店協会

統計データ 自動車保有台数

神奈川県版

2023年06月26日更新
神奈川県版 2023年03月 2022年03月 2021年03月 2020年03月 2019年03月 2018年03月
乗用車 普通車 1,296,794 1,279,088 1,263,235 1,245,290 1,234,471 1,223,010
小型四輪車 1,027,619 1,054,565 1,078,286 1,101,302 1,132,537 1,161,038
小型三輪車 45 44 44 45 42 42
2,324,458 2,333,697 2,341,565 2,346,637 2,367,050 2,384,090
貨物用 普通車 105,011 104,489 104,193 103,182 101,788 100,420
小型四輪車 175,308 173,930 172,728 172,403 172,341 171,658
小型三輪車 26 26 26 26 28 28
被けん引車 11,981 11,999 11,926 11,918 11,786 11,761
292,326 290,444 288,873 287,529 285,943 283,867
乗合用 普通車 7,239 7,180 7,287 7,502 7,484 7,477
小型車 4,224 4,268 4,360 4,459 4,459 4,436
11,463 11,448 11,647 11,961 11,943 11,913
特殊用途 普通特殊車 59,775 59,114 58,474 57,975 57,223 56,194
小型特殊車 7,826 7,654 7,547 7,361 7,098 6,912
大型特殊車 13,036 13,100 13,183 13,260 13,280 13,326
80,637 79,868 79,204 78,596 77,601 76,432
軽自動車 軽四輪貨物 287,907 283,401 280,826 278,202 277,065 275,196
軽三輪貨物 65 65 62 64 64 68
軽乗用車 744,990 732,772 723,083 707,724 698,018 685,993
軽二輪車 183,184 181,106 177,602 174,743 175,030 173,964
1,216,146 1,197,344 1,181,573 1,160,733 1,150,177 1,135,221
小型二輪車 138,203 133,805 129,861 127,545 126,173 124,872
登録自動車計 2,708,884 2,715,457 2,721,289 2,724,723 2,742,537 2,756,302
総計 4,063,233 4,046,606 4,032,723 4,013,001 4,018,887 4,016,395
(注)
  1. 対象車種は、道路運送車両法により登録されたものおよび小型二輪自動車、軽自動車の合計台数。