神奈川自動車販売店協会

統計データ 自動車保有台数

神奈川県版

2025年6月16日更新
神奈川県版 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 2020年3月 2019年3月
乗用車 普通車 1,340,750 1,316,222 1,296,794 1,279,088 1,263,235 1,245,290 1,234,471
小型四輪車 962,569 991,918 1,027,619 1,054,565 1,078,286 1,101,302 1,132,537
小型三輪車 42 45 45 44 44 45 42
2,303,361 2,308,185 2,324,458 2,333,697 2,341,565 2,346,637 2,367,050
貨物用 普通車 105,726 105,435 105,011 104,489 104,193 103,182 101,788
小型四輪車 176,461 175,983 175,308 173,930 172,728 172,403 172,341
小型三輪車 26 26 26 26 26 26 28
被けん引車 12,251 12,173 11,981 11,999 11,926 11,918 11,786
294,464 293,617 292,326 290,444 288,873 287,529 285,943
乗合用 普通車 7,147 7,193 7,239 7,180 7,287 7,502 7,484
小型車 4,188 4,204 4,224 4,268 4,360 4,459 4,459
11,335 11,397 11,463 11,448 11,647 11,961 11,943
特殊用途 普通特殊車 61,518 60,625 59,775 59,114 58,474 57,975 57,223
小型特殊車 8,302 8,124 7,826 7,654 7,547 7,361 7,098
大型特殊車 12,952 12,995 13,036 13,100 13,183 13,260 13,280
82,772 81,744 80,637 79,868 79,204 78,596 77,601
軽自動車 軽四輪貨物 291,186 289,022 287,907 283,401 280,826 278,202 277,065
軽三輪貨物 61 64 65 65 62 64 64
軽乗用車 766,960 756,314 744,990 732,772 723,083 707,724 698,018
軽二輪車 186,309 185,372 183,184 181,106 177,602 174,743 175,030
1,244,516 1,230,772 1,216,146 1,197,344 1,181,573 1,160,733 1,150,177
小型二輪車 143,253 141,442 138,203 133,805 129,861 127,545 126,173
登録自動車計 2,691,932 2,694,943 2,708,884 2,715,457 2,721,289 2,724,723 2,742,537
総計 4,079,701 4,067,157 4,063,233 4,046,606 4,032,723 4,013,001 4,018,887
(注)
  1. 対象車種は、道路運送車両法により登録されたものおよび小型二輪自動車、軽自動車の合計台数。